www.ukrfa.org.ua    
    Ассоциация  •  Новости  •  Аналитика  •  Контакты  

Аналитика.

Производство за июль 2010 года, тыс. тонн
Продукция всего за 2009г. текущий месяц % к предыд. мес. всего с начала года % к аналогичному
Ферросиликомарганец 741,9 59,5 82,4 573,7 -
Ферромарганец 129,4 24,9 86,7 173,0 -
Ферросилиций 150,3 13,6 91,2 116,4 -
Всего ферросплавов 1021,6 98,0 84,7 863,1 -
Марганцевый концентрат 932,0 157,3 - 846,5 -
Марганцевый агломерат 144,0 14,1 36,1 200,5 -
Производство за июнь 2010 года, тыс. тонн
Продукция всего за 2009г. текущий месяц % к предыд. мес. всего с начала года % к аналогичному
Ферросиликомарганец 741,9 72,2 71,5 514,3 -
Ферромарганец 129,4 28,7 116 148,1 -
Ферросилиций 150,3 14,9 87,6 102,8 -
Всего ферросплавов 1021,6 115,8 81,2 765,2 -
Марганцевый концентрат 932,0 102,8 87,1 653,2 -
Марганцевый агломерат 144,0 39,2 102,8 186,4 -
Производство за май 2010 года, тыс. тонн
Продукция всего за 2009г. текущий месяц % к предыд. мес. всего с начала года % к аналогичному
Ферросиликомарганец 741,9 101 109 442,1 -
Ферромарганец 129,4 24,6 98 119,4 -
Ферросилиций 150,3 17 93 87,5 -
Всего ферросплавов 1021,6 142,6 104 649 -
Марганцевый концентрат 932,0 118 85,7 550,2 -
Марганцевый агломерат 144,0 38,1 142,6 147,2 -
Производство за март 2010 года, тыс. тонн
Продукция всего за 2009г. текущий месяц % к предыд. мес. всего с начала года % к аналогичному периоду 2009г.
Ферросиликомарганец 741,9 90,7 113,4 248,8 -
Ферромарганец 129,4 23,7 108,2 69,8 -
Ферросилиций 150,3 18,7 114 52,4 -
Всего ферросплавов 1021,6 133,1 112,5 371 -
Марганцевый концентрат 932,0 117,4 114 294,5 -
Марганцевый агломерат 144,0 26,9 108 82,4 -
Производство за февраль 2010 года, тыс. тонн
Продукция всего за 2009г. текущий месяц % к предыд. мес. всего с начала года % к аналогичному периоду 2008г.
Ферросиликомарганец 741,9 80 101,3 158,1 -
Ферромарганец 129,4 21,9 90,9 46,1 -
Ферросилиций 150,3 16,4 94,8 33,7 -
Всего ферросплавов 1021,6 118,3 97,8 237,9 -
Марганцевый концентрат 932,0 102,4 137 177,1 -
Марганцевый агломерат 144,0 24,9 81,4 55,5 -
Производство за январь 2010 года, тыс. тонн
Продукция всего за 2009г. текущий месяц % к предыд. мес. всего с начала года % к аналогичному периоду 2008г.
Ферросиликомарганец 741,9 79,6 107,3 79,6 83,7
Ферромарганец 129,4 24,1 147 24,1 63,4
Ферросилиций 150,3 17,3 105 17,3 99
Всего ферросплавов 1021,6 121 112,9 121 80,3
Марганцевый концентрат 932,0 74,7 83 74,7 56,6
Марганцевый агломерат 144,0 30,6 87 30,6 90
Производство за декабрь 2009 года, тыс. тонн
Продукция всего за 2008г. текущий месяц % к предыд. мес. всего с начала года % к аналогичному периоду 2008г.
Ферросиликомарганец 894,9 74,2 86,6 741,9 82,9
Ферромарганец 362,4 16,4 113,1 129,4 35,7
Ферросилиций 152,8 16,5 103,1 150,3 98,4
Всего ферросплавов 1410,1 107,1 92,2 1021,6 72,5
Марганцевый концентрат 1446,6 89,9 101,9 932,0 64,4
Марганцевый агломерат 367,7 35,2 136,9 144,0 39,2
Производство за ноябрь 2009 года, тыс. тонн
Продукция всего за 2008г. текущий месяц % к предыд. мес. всего с начала года % к аналогичному периоду 2008г.
Ферросиликомарганец 894,9 85,7 95,8 667,7 75,9
Ферромарганец 362,4 14,5 67,43 113,0 31,5
Ферросилиций 152,8 16,0 94,1 133,8 95,6
Всего ферросплавов 1410,1 116,2 90,78 924,5 67,1
Марганцевый концентрат 1446,6 88,2 61,4 842,1 57,5
Марганцевый агломерат 367,7 25,7 0,0 108,8 29,6
Производство за октябрь 2009 года, тыс. тонн
Продукция всего за 2008г. текущий месяц % к предыд. мес. всего с начала года % к аналогичному периоду 2008г.
Ферросиликомарганец 894,9 89,5 96,7 582,0 66,2
Ферромарганец 362,4 21,5 149,3 98,5 27,4
Ферросилиций 152,8 17,0 99,4 117,8 84,1
Всего ферросплавов 1410,1 128,0 103,1 808,3 58,7
Марганцевый концентрат 1446,6 143,7 151,7 753,9 51,5
Марганцевый агломерат 367,7 0,0 0,0 83,1 22,6
Производство за сентябрь 2009 года, тыс. тонн
Продукция всего за 2008г. текущий месяц % к предыд. мес. всего с начала года % к аналогичному периоду 2008г.
Ферросиликомарганец 894,9 92,6 112,2 492,5 59,3
Ферромарганец 362,4 14,4 97,3 77,0 22,2
Ферросилиций 152,8 17,1 107,5 110,8 78,6
Всего ферросплавов 1410,1 124,1 105,9 680,3 52,7
Марганцевый концентрат 1446,6 94,7 82,6 610,2 47,1
Марганцевый агломерат 367,7 35,1 185,7 83,1 23,9
Производство за август 2009 года, тыс. тонн
Продукция всего за 2008г. текущий месяц % к предыд. мес. всего с начала года % к аналогичному периоду 2008г.
Ферросиликомарганец 894,9 86,5 118,5 399,9 53,6
Ферромарганец 362,4 14,8 139,6 62,6 20,0
Ферросилиций 152,8 15,9 109,6 83,7 74,5
Всего ферросплавов 1410,1 117,2 119,5 546,2 46,6
Марганцевый концентрат 1446,6 114,6 127,1 515,5 44,9
Марганцевый агломерат 367,7 18,9 96,4 48,0 15,6
Производство за июль 2009 года, тыс. тонн
Продукция всего за 2008г. текущий месяц % к предыд. мес. всего с начала года % к аналогичному периоду 2008г.
Ферросиликомарганец 894,9 73,0 104,3 313,4 47,5
Ферромарганец 362,4 10,6 132,5 47,8 17,6
Ферросилиций 152,8 14,5 112,4 67,8 70,0
Всего ферросплавов 1410,1 98,1 107,9 429,0 39,2
Марганцевый концентрат 1446,6 90,2 71,1 400,9 40,1
Марганцевый агломерат 367,7 19,6 206,3 29,1 10,9
Производство за июнь 2009 года, тыс. тонн
Продукция всего за 2008г. текущий месяц % к предыд. мес. всего с начала года % к аналогичному периоду 2008г.
Ферросиликомарганец 894,9 70,0 144,9 240,4 41,9
Ферромарганец 362,4 8,0 109,6 37,2 15,0
Ферросилиций 152,8 12,9 110,3 53,3 65,6
Всего ферросплавов 1410,1 90,9 135,1 330,9 36,7
Марганцевый концентрат 1446,6 126,8 116,5 310,7 36,2
Марганцевый агломерат 367,7 9,5 0 9,5 0
Производство за май 2009 года, тыс. тонн
Продукция всего за 2008г. текущий месяц % к предыд. мес. всего с начала года % к аналогичному периоду 2008г.
Ферросиликомарганец 894,9 48,3 134,2 176,4 36,4
Ферромарганец 362,4 7,3 112,3 29,2 13,9
Ферросилиций 152,8 11,7 180,0 40,4 62,4
Всего ферросплавов 1410,1 67,3 137,3 246,0 32,4
Марганцевый концентрат 1446,6 108,8 144,8 183,9 25,8
Марганцевый агломерат 367,7 0,0 0 0,0 0
Производство за апрель 2009 года, тыс. тонн
Продукция всего за 2008г. текущий месяц % к предыд. мес. всего с начала года % к аналогичному периоду 2008г.
Ферросиликомарганец 894,9 36,0 103,2 128,1 33,3
Ферромарганец 362,4 6,5 94,2 21,9 12,9
Ферросилиций 152,8 6,5 92,8 28,7 55,8
Всего ферросплавов 1410,1 49,0 100,4 178,7 29,5
Марганцевый концентрат 1446,6 75,1 0 75,1 13,4
Марганцевый агломерат 367,7 0,0 0 0,0 0
Производство за март 2009 года, тыс. тонн
Продукция всего за 2008г. текущий месяц % к предыд. мес. всего с начала года % к аналогичному периоду 2008г.
Ферросиликомарганец 894,9 34,9 95,6 92,1 36,3
Ферромарганец 362,4 6,9 123,2 15,4 16,1
Ферросилиций 152,8 7,0 93,3 22,2 54,3
Всего ферросплавов 1410,1 48,8 98,3 129,7 32,1
Марганцевый концентрат 1446,6 0,0 0 0,0 0
Марганцевый агломерат 367,7 0,0 0 0,0 0
Производство за февраль 2009 года, тыс. тонн
Продукция всего за 2008г. текущий месяц % к предыд. мес. всего с начала года % к аналогичному периоду 2008г.
Ферросиликомарганец 894,9 36,5 76,3 57,2 70,0
Ферромарганец 362,4 5,6 93,1 8,5 88,7
Ферросилиций 152,8 7,5 2,6 15,2 51,3
Всего ферросплавов 1410,1 49,6 58,4 80,9 72,7
Марганцевый концентрат 1446,6 0,0 0 0,0 0
Марганцевый агломерат 367,7 0,0 0 0,0 0
Производство продукции за 2008 г, тыс. тонн.
Сплавы 2008 г. декабрь 2008 г. январь 2009 г.
Ферросиликомарганец 894,9 16,2 20,7
Ферромарганец 362,4 3,0 2,9
Ферросилиций 152,8 7,2 7,7
Марганцевый концентрат 1446,6 0,0 0,0
Марганцевый агломерат 367,7 0,0 0,0
Производство и поставки продукции предприятиями УкрФа за 6 месяцев 2006 года.
Наименование продукции Производство, тыс. тонн Поставки 6 мес. 2006 г. тыс. тонн
6 мес. 2006 г. 6 мес. 2005 г. внутренний рынок внешний рынок
Ферросплавы:    
Ферросиликомарганец 529,2 502,2 247,1 282,1
Ферромарганец 160,0 187,6 82,3 73,4
Ферросицилий 53,7 95,0 33,1 14,9
Ферроникель 38,7 37,6 давальческая схема
Марганцевый концентрат 674,4 697,8 742,5 8,6
Марганцевый агломерат 213,2 208,4 219,4 0,0


Производство и поставки продукции предприятиями УкрФа за 6 месяцев 2005 года.
Наименование продукции Производство, тыс. тонн Поставки тыс. тонн, 2005г.
6 мес. 2005 г. 6 мес. 2004 г. внутренний рынок внешний рынок
Ферросплавы:    
Ферросиликомарганец 201,2 140,7 43,8 129,8
Ферромарганец 51,4 53,5 21,3 29,2
Ферросицилий 88,9 87,5 17,5 67,5
Ферроникель 57,6 (1,2 Ni) 38,5 (0,8 Ni) нет данных
Марганцевый концентрат:        
- высшие сорта 224,9 284,8 224,5 7,4
- б/с в т.ч. агломерат 776,3 932,6 537,1 79,2

Работа УкрФА во 2-м полугодии 2005 г.

  Copyright © 2005 UkrFA