www.ukrfa.org.ua    
    Ассоциация  •  Новости  •  Аналитика  •  Контакты  

Аналитика.

Производство за ноябрь 2011 года, тыс. тонн
Продукция всего за 2010г. текущий месяц % к предыд. мес. всего с начала года % к аналогичному
Ферросиликомарганец 940,4 50,4 65,4 789,5 91,7
Ферромарганец 280,1 12,2 86,5 172,0 66,5
Ферросилиций 195,5 11,0 108,0 139,9 79,2
Всего ферросплавов 1416 73,6 72,6 1101,4 84,9
Марганцевый концентрат 1589,3 71,0 111,6 903,0 62,9
Марганцевый агломерат 351,4 22,3 61,9 354,0 113,6
Производство за октябрь 2011 года, тыс. тонн
Продукция всего за 2010г. текущий месяц % к предыд. мес. всего с начала года % к аналогичному
Ферросиликомарганец 940,4 77,1 109,5 739,1 94,5
Ферромарганец 280,1 14,1 107,6 159,8 67,5
Ферросилиций 195,5 10,1 89,4 128,9 80,7
Всего ферросплавов 1416 101,3 106,8 1027,8 87,2
Марганцевый концентрат 1589,3 63,6 108,2 832,0 64,3
Марганцевый агломерат 351,4 36,0 119,2 331,7 122,2
Производство за сентябрь 2011 года, тыс. тонн
Продукция всего за 2010г. текущий месяц % к предыд. мес. всего с начала года % к аналогичному
Ферросиликомарганец 940,4 70,4 90,7 662,0 94,6
Ферромарганец 280,1 13,1 90,9 145,7 67,9
Ферросилиций 195,5 11,3 93,4 118,8 82,4
Всего ферросплавов 1416 94,8 91,1 926,5 87,5
Марганцевый концентрат 1589,3 58,8 70,5 768,4 66,5
Марганцевый агломерат 351,4 30,2 100,3 295,7 127,3
Производство за август 2011 года, тыс. тонн
Продукция всего за 2010г. текущий месяц % к предыд. мес. всего с начала года % к аналогичному
Ферросиликомарганец 940,4 77,6 106,2 583,6 92,7
Ферромарганец 280,1 14,4 81,4 132,6 67,6
Ферросилиций 195,5 12,1 92,4 107,5 82,9
Всего ферросплавов 1416 104,1 100,2 823,7 86,2
Марганцевый концентрат 1589,3 83,4 119,5 709,6 73,0
Марганцевый агломерат 351,4 30,1 81,1 265,5 117,8
Производство за июль 2011 года, тыс. тонн
Продукция всего за 2010г. текущий месяц % к предыд. мес. всего с начала года % к аналогичному
Ферросиликомарганец 940,4 73,1 103 506,0 88,2
Ферромарганец 280,1 17,7 82,3 118,2 68,3
Ферросилиций 195,5 13,1 104,0 95,4 82,0
Всего ферросплавов 1416 103,9 99,0 719,6 83,4
Марганцевый концентрат 1589,3 69,8 95,0 626,2 74,0
Марганцевый агломерат 351,4 37,1 125,0 235,4 117,0
Производство за июнь 2011 года, тыс. тонн
Продукция всего за 2010г. текущий месяц % к предыд. мес. всего с начала года % к аналогичному
Ферросиликомарганец 940,4 70,9 108 432,7 84,1
Ферромарганец 280,1 21,5 119 100,5 67,8
Ферросилиций 195,5 12,5 91,2 82,3 80,1
Всего ферросплавов 1416 104,9 108,3 615,5 80,4
Марганцевый концентрат 1589,3 73,4 77,0 556,4 85,2
Марганцевый агломерат 351,4 29,7 74,0 198,3 106,0
Производство за май 2011 года, тыс. тонн
Продукция всего за 2010г. текущий месяц % к предыд. мес. всего с начала года % к аналогичному
Ферросиликомарганец 940,4 65,1 91,5 361,8 81,8
Ферромарганец 280,1 18,0 98,4 79 66,2
Ферросилиций 195,5 13,7 105,4 68,9 79,8
Всего ферросплавов 1416 96,8 94,5 509,7 78,5
Марганцевый концентрат 1589,3 95,3 103,8 482,9 87,8
Марганцевый агломерат 351,4 40,1 104,5 168,6 114,5
Производство за апрель 2011 года, тыс. тонн
Продукция всего за 2010г. текущий месяц % к предыд. мес. всего с начала года % к аналогичному
Ферросиликомарганец 940,4 71,1 95,0 296,7 86
Ферромарганец 280,1 18,3 114 61 64,3
Ферросилиций 195,5 13 88,4 56,1 79,8
Всего ферросплавов 1416 102,4 98,4 413,8 81,7
Марганцевый концентрат 1589,3 91,8 88,3 387,6 89,7
Марганцевый агломерат 351,4 38,3 112,3 128,5 117
Производство за март 2011 года, тыс. тонн
Продукция всего за 2010г. текущий месяц % к предыд. мес. всего с начала года % к аналогичному
Ферросиликомарганец 940,4 74,8 103,3 225,6 90,7
Ферромарганец 280,1 16,0 136,7 42,7 61,2
Ферросилиций 195,5 14,7 96,1 43,1 82,7
Всего ферросплавов 1416 105,5 106,1 311,4 84,0
Марганцевый концентрат 1589,3 104,0 105,9 295,8 100,4
Марганцевый агломерат 351,4 34,1 121,8 173,3 105,3
Производство за февраль 2011 года, тыс. тонн
Продукция всего за 2010г. текущий месяц % к предыд. мес. всего с начала года % к аналогичному
Ферросиликомарганец 940,4 72,4 92,3 150,8 90,5
Ферромарганец 280,1 11,7 78,0 26,7 53,4
Ферросилиций 195,5 15,3 85,6 28,4 93,3
Всего ферросплавов 1416 99,4 91,4 205,9 84,0
Марганцевый концентрат 1589,3 98,2 104,0 191,8 95,9
Марганцевый агломерат 351,4 28,0 93,0 58,1 112,0
Производство за январь 2011 года, тыс. тонн
Продукция всего за 2010г. текущий месяц % к предыд. мес. всего с начала года % к аналогичному
Ферросиликомарганец 940,4 78,4 98 78,4 98,5
Ферромарганец 280,1 15,0 69,4 15,0 62,2
Ферросилиций 195,5 15,3 81,3 15,3 88,4
Всего ферросплавов 1416 108,7 90,8 108,7 89,8
Марганцевый концентрат 1589,3 93,6 60,8 93,6 125,3
Марганцевый агломерат 351,4 30,1 75,2 30,1 98,4
Производство за девабрь 2010 года, тыс. тонн
Продукция всего за 2009г. текущий месяц % к предыд. мес. всего с начала года % к аналогичному
Ферросиликомарганец 741,9 79,2 - 940,4 -
Ферромарганец 129,4 21,6 98,0 280,1 -
Ферросилиций 150,3 18,8 110,0 195,5 -
Всего ферросплавов 1021,6 119,6 101,0 1416 -
Марганцевый концентрат 932,0 153,9 108,0 1589,3 -
Марганцевый агломерат 144,0 40,0 - 351,4 -
Производство за ноябрь 2010 года, тыс. тонн
Продукция всего за 2009г. текущий месяц % к предыд. мес. всего с начала года % к аналогичному
Ферросиликомарганец 741,9 79,2 96,5 861,1 -
Ферромарганец 129,4 22,0 100,0 258,6 -
Ферросилиций 150,3 17,0 108,3 176,7 -
Всего ферросплавов 1021,6 118,2 98,6 1296,4 -
Марганцевый концентрат 932,0 141,6 101,0 1435,4 -
Марганцевый агломерат 144,0 40,0 102,3 311,4 -
Производство за октябрь 2010 года, тыс. тонн
Продукция всего за 2009г. текущий месяц % к предыд. мес. всего с начала года % к аналогичному
Ферросиликомарганец 741,9 82,1 116,9 781,9 -
Ферромарганец 129,4 22,0 119,5 236,6 -
Ферросилиций 150,3 15,7 108,3 159,7 -
Всего ферросплавов 1021,6 119,8 116,2 1178,2 -
Марганцевый концентрат 932,0 138,9 75,6 1293,8 -
Марганцевый агломерат 144,0 39,1 - 271,4 -
Производство за сентябрь 2010 года, тыс. тонн
Продукция всего за 2009г. текущий месяц % к предыд. мес. всего с начала года % к аналогичному
Ферросиликомарганец 741,9 70,2 125,8 699,7 -
Ферромарганец 129,4 18,4 79,3 214,6 -
Ферросилиций 150,3 14,5 109,0 144,1 -
Всего ферросплавов 1021,6 103,1 111,8 1058,4 -
Марганцевый концентрат 932,0 183,8 147,0 1154,9 -
Марганцевый агломерат 144,0 6,9 27,7 232,3 -
Производство за август 2010 года, тыс. тонн
Продукция всего за 2009г. текущий месяц % к предыд. мес. всего с начала года % к аналогичному
Ферросиликомарганец 741,9 55,8 93,8 629,6 -
Ферромарганец 129,4 23,2 93,2 196,2 -
Ферросилиций 150,3 13,2 97,0 129,6 -
Всего ферросплавов 1021,6 92,2 94,0 955,4 -
Марганцевый концентрат 932,0 124,5 79,1 971,1 -
Марганцевый агломерат 144,0 24,9 - 225,4 -
Производство за июль 2010 года, тыс. тонн
Продукция всего за 2009г. текущий месяц % к предыд. мес. всего с начала года % к аналогичному
Ферросиликомарганец 741,9 59,5 82,4 573,7 -
Ферромарганец 129,4 24,9 86,7 173,0 -
Ферросилиций 150,3 13,6 91,2 116,4 -
Всего ферросплавов 1021,6 98,0 84,7 863,1 -
Марганцевый концентрат 932,0 157,3 - 846,5 -
Марганцевый агломерат 144,0 14,1 36,1 200,5 -
Производство за июнь 2010 года, тыс. тонн
Продукция всего за 2009г. текущий месяц % к предыд. мес. всего с начала года % к аналогичному
Ферросиликомарганец 741,9 72,2 71,5 514,3 -
Ферромарганец 129,4 28,7 116 148,1 -
Ферросилиций 150,3 14,9 87,6 102,8 -
Всего ферросплавов 1021,6 115,8 81,2 765,2 -
Марганцевый концентрат 932,0 102,8 87,1 653,2 -
Марганцевый агломерат 144,0 39,2 102,8 186,4 -
Производство за май 2010 года, тыс. тонн
Продукция всего за 2009г. текущий месяц % к предыд. мес. всего с начала года % к аналогичному
Ферросиликомарганец 741,9 101 109 442,1 -
Ферромарганец 129,4 24,6 98 119,4 -
Ферросилиций 150,3 17 93 87,5 -
Всего ферросплавов 1021,6 142,6 104 649 -
Марганцевый концентрат 932,0 118 85,7 550,2 -
Марганцевый агломерат 144,0 38,1 142,6 147,2 -
Производство за март 2010 года, тыс. тонн
Продукция всего за 2009г. текущий месяц % к предыд. мес. всего с начала года % к аналогичному периоду 2009г.
Ферросиликомарганец 741,9 90,7 113,4 248,8 -
Ферромарганец 129,4 23,7 108,2 69,8 -
Ферросилиций 150,3 18,7 114 52,4 -
Всего ферросплавов 1021,6 133,1 112,5 371 -
Марганцевый концентрат 932,0 117,4 114 294,5 -
Марганцевый агломерат 144,0 26,9 108 82,4 -
Производство за февраль 2010 года, тыс. тонн
Продукция всего за 2009г. текущий месяц % к предыд. мес. всего с начала года % к аналогичному периоду 2008г.
Ферросиликомарганец 741,9 80 101,3 158,1 -
Ферромарганец 129,4 21,9 90,9 46,1 -
Ферросилиций 150,3 16,4 94,8 33,7 -
Всего ферросплавов 1021,6 118,3 97,8 237,9 -
Марганцевый концентрат 932,0 102,4 137 177,1 -
Марганцевый агломерат 144,0 24,9 81,4 55,5 -
Производство за январь 2010 года, тыс. тонн
Продукция всего за 2009г. текущий месяц % к предыд. мес. всего с начала года % к аналогичному периоду 2008г.
Ферросиликомарганец 741,9 79,6 107,3 79,6 83,7
Ферромарганец 129,4 24,1 147 24,1 63,4
Ферросилиций 150,3 17,3 105 17,3 99
Всего ферросплавов 1021,6 121 112,9 121 80,3
Марганцевый концентрат 932,0 74,7 83 74,7 56,6
Марганцевый агломерат 144,0 30,6 87 30,6 90
Производство за декабрь 2009 года, тыс. тонн
Продукция всего за 2008г. текущий месяц % к предыд. мес. всего с начала года % к аналогичному периоду 2008г.
Ферросиликомарганец 894,9 74,2 86,6 741,9 82,9
Ферромарганец 362,4 16,4 113,1 129,4 35,7
Ферросилиций 152,8 16,5 103,1 150,3 98,4
Всего ферросплавов 1410,1 107,1 92,2 1021,6 72,5
Марганцевый концентрат 1446,6 89,9 101,9 932,0 64,4
Марганцевый агломерат 367,7 35,2 136,9 144,0 39,2
Производство за ноябрь 2009 года, тыс. тонн
Продукция всего за 2008г. текущий месяц % к предыд. мес. всего с начала года % к аналогичному периоду 2008г.
Ферросиликомарганец 894,9 85,7 95,8 667,7 75,9
Ферромарганец 362,4 14,5 67,43 113,0 31,5
Ферросилиций 152,8 16,0 94,1 133,8 95,6
Всего ферросплавов 1410,1 116,2 90,78 924,5 67,1
Марганцевый концентрат 1446,6 88,2 61,4 842,1 57,5
Марганцевый агломерат 367,7 25,7 0,0 108,8 29,6
Производство за октябрь 2009 года, тыс. тонн
Продукция всего за 2008г. текущий месяц % к предыд. мес. всего с начала года % к аналогичному периоду 2008г.
Ферросиликомарганец 894,9 89,5 96,7 582,0 66,2
Ферромарганец 362,4 21,5 149,3 98,5 27,4
Ферросилиций 152,8 17,0 99,4 117,8 84,1
Всего ферросплавов 1410,1 128,0 103,1 808,3 58,7
Марганцевый концентрат 1446,6 143,7 151,7 753,9 51,5
Марганцевый агломерат 367,7 0,0 0,0 83,1 22,6
Производство за сентябрь 2009 года, тыс. тонн
Продукция всего за 2008г. текущий месяц % к предыд. мес. всего с начала года % к аналогичному периоду 2008г.
Ферросиликомарганец 894,9 92,6 112,2 492,5 59,3
Ферромарганец 362,4 14,4 97,3 77,0 22,2
Ферросилиций 152,8 17,1 107,5 110,8 78,6
Всего ферросплавов 1410,1 124,1 105,9 680,3 52,7
Марганцевый концентрат 1446,6 94,7 82,6 610,2 47,1
Марганцевый агломерат 367,7 35,1 185,7 83,1 23,9
Производство за август 2009 года, тыс. тонн
Продукция всего за 2008г. текущий месяц % к предыд. мес. всего с начала года % к аналогичному периоду 2008г.
Ферросиликомарганец 894,9 86,5 118,5 399,9 53,6
Ферромарганец 362,4 14,8 139,6 62,6 20,0
Ферросилиций 152,8 15,9 109,6 83,7 74,5
Всего ферросплавов 1410,1 117,2 119,5 546,2 46,6
Марганцевый концентрат 1446,6 114,6 127,1 515,5 44,9
Марганцевый агломерат 367,7 18,9 96,4 48,0 15,6
Производство за июль 2009 года, тыс. тонн
Продукция всего за 2008г. текущий месяц % к предыд. мес. всего с начала года % к аналогичному периоду 2008г.
Ферросиликомарганец 894,9 73,0 104,3 313,4 47,5
Ферромарганец 362,4 10,6 132,5 47,8 17,6
Ферросилиций 152,8 14,5 112,4 67,8 70,0
Всего ферросплавов 1410,1 98,1 107,9 429,0 39,2
Марганцевый концентрат 1446,6 90,2 71,1 400,9 40,1
Марганцевый агломерат 367,7 19,6 206,3 29,1 10,9
Производство за июнь 2009 года, тыс. тонн
Продукция всего за 2008г. текущий месяц % к предыд. мес. всего с начала года % к аналогичному периоду 2008г.
Ферросиликомарганец 894,9 70,0 144,9 240,4 41,9
Ферромарганец 362,4 8,0 109,6 37,2 15,0
Ферросилиций 152,8 12,9 110,3 53,3 65,6
Всего ферросплавов 1410,1 90,9 135,1 330,9 36,7
Марганцевый концентрат 1446,6 126,8 116,5 310,7 36,2
Марганцевый агломерат 367,7 9,5 0 9,5 0
Производство за май 2009 года, тыс. тонн
Продукция всего за 2008г. текущий месяц % к предыд. мес. всего с начала года % к аналогичному периоду 2008г.
Ферросиликомарганец 894,9 48,3 134,2 176,4 36,4
Ферромарганец 362,4 7,3 112,3 29,2 13,9
Ферросилиций 152,8 11,7 180,0 40,4 62,4
Всего ферросплавов 1410,1 67,3 137,3 246,0 32,4
Марганцевый концентрат 1446,6 108,8 144,8 183,9 25,8
Марганцевый агломерат 367,7 0,0 0 0,0 0
Производство за апрель 2009 года, тыс. тонн
Продукция всего за 2008г. текущий месяц % к предыд. мес. всего с начала года % к аналогичному периоду 2008г.
Ферросиликомарганец 894,9 36,0 103,2 128,1 33,3
Ферромарганец 362,4 6,5 94,2 21,9 12,9
Ферросилиций 152,8 6,5 92,8 28,7 55,8
Всего ферросплавов 1410,1 49,0 100,4 178,7 29,5
Марганцевый концентрат 1446,6 75,1 0 75,1 13,4
Марганцевый агломерат 367,7 0,0 0 0,0 0
Производство за март 2009 года, тыс. тонн
Продукция всего за 2008г. текущий месяц % к предыд. мес. всего с начала года % к аналогичному периоду 2008г.
Ферросиликомарганец 894,9 34,9 95,6 92,1 36,3
Ферромарганец 362,4 6,9 123,2 15,4 16,1
Ферросилиций 152,8 7,0 93,3 22,2 54,3
Всего ферросплавов 1410,1 48,8 98,3 129,7 32,1
Марганцевый концентрат 1446,6 0,0 0 0,0 0
Марганцевый агломерат 367,7 0,0 0 0,0 0
Производство за февраль 2009 года, тыс. тонн
Продукция всего за 2008г. текущий месяц % к предыд. мес. всего с начала года % к аналогичному периоду 2008г.
Ферросиликомарганец 894,9 36,5 76,3 57,2 70,0
Ферромарганец 362,4 5,6 93,1 8,5 88,7
Ферросилиций 152,8 7,5 2,6 15,2 51,3
Всего ферросплавов 1410,1 49,6 58,4 80,9 72,7
Марганцевый концентрат 1446,6 0,0 0 0,0 0
Марганцевый агломерат 367,7 0,0 0 0,0 0
Производство продукции за 2008 г, тыс. тонн.
Сплавы 2008 г. декабрь 2008 г. январь 2009 г.
Ферросиликомарганец 894,9 16,2 20,7
Ферромарганец 362,4 3,0 2,9
Ферросилиций 152,8 7,2 7,7
Марганцевый концентрат 1446,6 0,0 0,0
Марганцевый агломерат 367,7 0,0 0,0
Производство и поставки продукции предприятиями УкрФа за 6 месяцев 2006 года.
Наименование продукции Производство, тыс. тонн Поставки 6 мес. 2006 г. тыс. тонн
6 мес. 2006 г. 6 мес. 2005 г. внутренний рынок внешний рынок
Ферросплавы:    
Ферросиликомарганец 529,2 502,2 247,1 282,1
Ферромарганец 160,0 187,6 82,3 73,4
Ферросицилий 53,7 95,0 33,1 14,9
Ферроникель 38,7 37,6 давальческая схема
Марганцевый концентрат 674,4 697,8 742,5 8,6
Марганцевый агломерат 213,2 208,4 219,4 0,0


Производство и поставки продукции предприятиями УкрФа за 6 месяцев 2005 года.
Наименование продукции Производство, тыс. тонн Поставки тыс. тонн, 2005г.
6 мес. 2005 г. 6 мес. 2004 г. внутренний рынок внешний рынок
Ферросплавы:    
Ферросиликомарганец 201,2 140,7 43,8 129,8
Ферромарганец 51,4 53,5 21,3 29,2
Ферросицилий 88,9 87,5 17,5 67,5
Ферроникель 57,6 (1,2 Ni) 38,5 (0,8 Ni) нет данных
Марганцевый концентрат:        
- высшие сорта 224,9 284,8 224,5 7,4
- б/с в т.ч. агломерат 776,3 932,6 537,1 79,2

Работа УкрФА во 2-м полугодии 2005 г.

  Copyright © 2005 UkrFA