![]() |
| Ассоциация • Новости • Аналитика • Контакты | ||||
| Уровень справочных цен на ферросплавы, экспортируемые из Украины, (USD/мт., FOB порты Украины)* |
||
| Продукция | Справочные цены ноябрь 2011г. | Справочные цены декабрь 2011г. |
| Ферросилиций | ||
| Ферросилиций ФС65 | 940 | 850 |
| Ферросилиций ФС75 | 1110 | 1000 |
| При поставках в страны ЕС | ||
| Ферросилиций ФС65 | 1030 | 900 |
| Ферросилиций ФС75 | 1200 | 1050 |
| Ферросиликомарганец | ||
| P-0,35% | 880 | 780 |
| P-0,50% | 850 | 750 | При поставках в Японию, Южную Корею, Тайвань. |
| P-0,35% | 920 | 820 |
| P-0,50% | 910 | 810 | При поставках в страны СНГ, DAF |
| P-0,35%БТ** | 965 | 865 |
| P-0,50%БТ** | 915 | 815 |
| P-0,60%БТ** | 885 | 785 | При поставках в страны ЕС, FOB*** |
| C больше 0,5% | 635 | 585 |
| C меньше 0,5% | 685 | 635 |
| C меньше 0,05% | 735 | 685 |
| *-если другое не указано **-базовая тонна нефракционного состава ***-цена на условиях CPT/FCA/DAF определяется разницей в 11EUR/мт от цены на условиях FOB |
||
| Copyright © 2005-2011 UkrFA | ||