![]() |
| Ассоциация • Новости • Аналитика • Контакты | ||||
| Уровень справочных цен на ферросплавы, экспортируемые из Украины, (USD/мт., FOB порты Украины)* |
||
| Продукция | Справочные цены в марте 2010г. | Справочные цены в апреле 2010г. |
| Ферросилиций | ||
| Ферросилиций ФС65 | 810-890 | 810-890 |
| Ферросилиций ФС75 | 980-1150 | 980-1150 |
| При поставках в страны ЕС | ||
| Ферросилиций ФС65 | 960-1040 | 960-1040 |
| Ферросилиций ФС75 | 1100-1200 | 1100-1200 |
| Ферросиликомарганец | ||
| P-0,35% | 950-1130 | 950-1130 |
| P-0,50% | 910-1100 | 910-1100 | При поставках в Японию, Южную Корею, Тайвань. |
| P-0,35% | 1070-1100 | 1070-1100 |
| P-0,50% | 1050-1070 | 1050-1070 | При поставках в страны СНГ, DAF |
| P-0,35%БТ** | 1000-1200 | 1000-1200 |
| P-0,50%БТ** | 950-1150 | 950-1150 |
| P-0,60%БТ** | 920-1120 | 920-1120 | При поставках в страны ЕС, FOB*** |
| C больше 0,5% | 680-760 | 680-760 |
| C меньше 0,5% | 730-810 | 730-810 |
| C меньше 0,05% | 770-860 | 770-860 |
| *-если другое не указано **-базовая тонна нефракционного состава ***-цена на условиях CPT/FCA/DAF определяется разницей в 11EUR/мт от цены на условиях FOB |
||
| Copyright © 2005-2007 UkrFA | ||