![]() |
| Ассоциация • Новости • Аналитика • Контакты | ||||
| Уровень справочных цен на ферросплавы, экспортируемые из Украины, (USD/мт., FOB порты Украины)* |
||
| Продукция | Справочные цены в декабрь 2009г. | Справочные цены в январь 2010г. |
| Ферросилиций | ||
| Ферросилиций ФС65 | 810-890 | 810-890 |
| Ферросилиций ФС75 | 870-950 | 870-950 |
| При поставках в страны ЕС | ||
| Ферросилиций ФС65 | 970-1070 | 970-1070 |
| Ферросилиций ФС75 | 1020-1120 | 1020-1120 |
| Ферросиликомарганец | ||
| P-0,35% | 910-970 | 910-1010 |
| P-0,50% | 870-970 | 870-970 | При поставках в Японию, Южную Корею, Тайвань. |
| P-0,35% | 1010-1160 | 1010-1160 |
| P-0,50% | 1000-1140 | 1000-1140 | При поставках в страны СНГ, DAF |
| P-0,35%БТ** | 900-1030 | 900-1030 |
| P-0,50%БТ** | 850-980 | 850-980 |
| P-0,60%БТ** | 820-950 | 820-950 | При поставках в страны ЕС, FOB*** |
| C больше 0,5% | 600-650 | 600-650 |
| C меньше 0,5% | 650-700 | 650-700 |
| C меньше 0,05% | 690-740 | 690-740 |
| *-если другое не указано **-базовая тонна нефракционного состава ***-цена на условиях CPT/FCA/DAF определяется разницей в 11EUR/мт от цены на условиях FOB |
||
| Copyright © 2005-2007 UkrFA | ||