![]() |
| Ассоциация • Новости • Аналитика • Контакты | ||||
| Уровень справочных цен на ферросплавы, экспортируемые из Украины, (USD/мт., FOB порты Украины)* |
||
| Продукция | Справочные цены в октябре 2009г. | Справочные цены в ноябре 2009г. |
| Ферросилиций | ||
| Ферросилиций ФС65 | 860-810 | 830-910 |
| Ферросилиций ФС75 | 920-970 | 890-970 |
| При поставках в страны ЕС | ||
| Ферросилиций ФС65 | 1000-1100 | 1000-1100 |
| Ферросилиций ФС75 | 1050-1150 | 1050-1150 |
| Ферросиликомарганец | ||
| P-0,35% | 1000-1120 | 950-1050 |
| P-0,50% | 900-1000 | 900-1000 | При поставках в Японию, Южную Корею, Тайвань. |
| P-0,35% | 1000-1120 | 970-1120 |
| P-0,50% | 1000-1100 | 970-1120 | При поставках в страны СНГ, DAF |
| P-0,35%БТ** | 950-1050 | 920-1050 |
| P-0,50%БТ** | 900-1000 | 870-1000 |
| P-0,60%БТ** | 870-970 | 840-970 | При поставках в страны ЕС, FOB*** |
| C больше 0,5% | 600-650 | 600-650 |
| C меньше 0,5% | 650-700 | 650-700 |
| C меньше 0,05% | 690-740 | 690-740 |
| *-если другое не указано **-базовая тонна нефракционного состава ***-цена на условиях CPT/FCA/DAF определяется разницей в 11EUR/мт от цены на условиях FOB |
||
| Copyright © 2005-2007 UkrFA | ||