![]() |
| Ассоциация • Новости • Аналитика • Контакты | ||||
| Уровень справочных цен на ферросплавы, экспортируемые из Украины, (USD/мт., FOB порты Украины)* |
||
| Продукция | Справочные цены в сентябре 2009г. | Справочные цены в октябре 2009г. |
| Ферросилиций | ||
| Ферросилиций ФС65 | 810-850 | 860-910 |
| Ферросилиций ФС75 | 870-910 | 920-970 |
| При поставках в страны ЕС | ||
| Ферросилиций ФС65 | 860-930 | 1000-1100 |
| Ферросилиций ФС75 | 910-890 | 1050-1150 |
| Ферросиликомарганец | ||
| P-0,35% | 800-880 | 950-1050 |
| P-0,50% | 750-830 | 900-1000 | При поставках в Японию, Южную Корею, Тайвань. |
| P-0,35% | 800-850 | 1000-1120 |
| P-0,50% | 800-830 | 1000-1100 | При поставках в страны СНГ, DAF |
| P-0,35%БТ** | 800-900 | 950-1050 |
| P-0,50%БТ** | 750-850 | 900-1000 |
| P-0,60%БТ** | 720-820 | 870-970 | При поставках в страны ЕС, FOB*** |
| C больше 0,5% | 550-600 | 600-650 |
| C меньше 0,5% | 600-650 | 650-700 |
| C меньше 0,05% | 650-700 | 690-740 |
| *-если другое не указано **-базовая тонна нефракционного состава ***-цена на условиях CPT/FCA/DAF определяется разницей в 11EUR/мт от цены на условиях FOB |
||
| Copyright © 2005-2007 UkrFA | ||